Monitor Receipt (7171)

U.Date / using_car_day_start = วันที่เช่า
U.Price / using_car_price = ค่าเช่า
U.Dis / using_car_discounts = ส่วนลดค่าเช่า
U.Pay / using_car_price_pay = ค่าเช่าที่ชำระแล้ว
I.Price / invoice_detail_price = ค่าเช่าในใบแจ้งหนี้
I.Pay / invoice_detail_pay = ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว
R.Total = ยอดเงินรวมจากการสร้างใบเสร็จ
# U.ID I.ID CustName U.Date U.Price U.Diff U.Pay I.Price I.Dis I.Pay R.Total RcptNo
1 296955 144242 อาฑิตย์ นพคุณวงศ์ 2025-04-1313/04/2568 970 0 970 970.00 0 970.00 970.00 1R2025-126403::12/04/2568 20:01(485.00)
R2025-126550::13/04/2568 18:46(485.00)
2 296691 143842 พิชัย ภัควันต์ 2025-04-1010/04/2568 1020 0 590 1020.00 0 590.00 590.00 1R2025-126366::12/04/2568 14:31(90.00)
R2025-126549::13/04/2568 18:45(500.00)
3 297151 144251 วานิตย์ เจนชัย 2025-04-1313/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126465::12/04/2568 22:51(85.00)
R2025-126548::13/04/2568 18:45(725.00)
4 297136 144238 พัทราวุธ เรืองรัตน์สุนทร 2025-04-1313/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126385::12/04/2568 17:17(485.00)
R2025-126547::13/04/2568 18:44(555.00)
5 297207 144129 วันชัย รัศมีประภา 2025-04-1313/04/2568 885 -85 800 800.00 -85 800.00 800.00 1R2025-126422::12/04/2568 21:18(400.00)
R2025-126546::13/04/2568 18:19(400.00)
6 297091 144247 ลำพูน ไชยรัตน์ 2025-04-1313/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126423::12/04/2568 21:21(485.00)
R2025-126545::13/04/2568 18:17(555.00)
7 297201 144244 สุชีพ รู้จิตร 2025-04-1313/04/2568 985 0 985 985.00 0 985.00 985.00 1R2025-126405::12/04/2568 20:07(485.00)
R2025-126544::13/04/2568 17:28(500.00)
8 297087 144107 บุญยืน สวัสดีลาภา 2025-04-1313/04/2568 785 -300 485 485.00 -300 485.00 485.00 1R2025-126541::13/04/2568 17:18(485.00)
9 297286 144291 ธนวิน จงเจตน์ดี 2025-04-1313/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126539::13/04/2568 16:32(785.00)
10 297120 144298 สุรศักดิ์ ศรีทับทิม 2025-04-1313/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126538::13/04/2568 16:24(1040.00)
11 297141 144274 สุเมธ อินทิพย์ 2025-04-1313/04/2568 820 -393 427 427.00 -393 427.00 427.00 1R2025-126537::13/04/2568 16:23(427.00)
12 297061 144215 ณัฐวุฒิ คำแก้ว 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126536::13/04/2568 16:23(785.00)
13 297105 144275 นิรันดร์ เกตุษา 2025-04-1313/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126532::13/04/2568 15:31(885.00)
14 296856 144000 อาคม สิทธิศรีจันทร์ 2025-04-1111/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126470::12/04/2568 23:00(175.00)
R2025-126531::13/04/2568 15:14(635.00)
15 296857 144198 อาคม สิทธิศรีจันทร์ 2025-04-1212/04/2568 810 0 25 810.00 0 25.00 25.00 1R2025-126531::13/04/2568 15:14(25.00)
16 297126 144077 สมศักดิ์ จิตรปรีดากร 2025-04-1313/04/2568 925 -85 840 840.00 -85 840.00 840.00 1R2025-126372::12/04/2568 14:47(403.00)
R2025-126528::13/04/2568 14:33(437.00)
17 297148 144270 กิตติกานต์ ต่างสากล 2025-04-1313/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126527::13/04/2568 14:28(810.00)
18 297116 144269 นนท์ บุญบรรเทิง 2025-04-1313/04/2568 990 0 990 990.00 0 990.00 990.00 1R2025-126526::13/04/2568 14:26(990.00)
19 297082 144230 เสกสรรค์ วงศ์ชาลี 2025-04-1212/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126524::13/04/2568 13:43(885.00)
20 297199 144267 รมฤดี สุดสวาท 2025-04-1313/04/2568 935 0 935 935.00 0 935.00 935.00 1R2025-126523::13/04/2568 13:42(935.00)
21 296877 144012 กิตติ วัฒนะ 2025-04-1111/04/2568 935 0 935 935.00 0 935.00 935.00 1R2025-126359::12/04/2568 14:21(400.00)
R2025-126522::13/04/2568 13:39(535.00)
22 297041 144115 กิตติ วัฒนะ 2025-04-1212/04/2568 935 -400 480 535.00 -400 480.00 480.00 1R2025-126522::13/04/2568 13:39(480.00)
23 296967 144172 จงเจตน์ แจ่มแจ้ง 2025-04-1212/04/2568 870 0 870 870.00 0 870.00 870.00 1R2025-126521::13/04/2568 13:37(870.00)
24 297168 144266 นาง สุริน ไชยโคตร 2025-04-1313/04/2568 785 0 90 785.00 0 90.00 90.00 1R2025-126520::13/04/2568 13:36(90.00)
25 297016 144062 นาง สุริน ไชยโคตร 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126361::12/04/2568 14:25(60.00)
R2025-126519::13/04/2568 13:33(725.00)
26 297122 144248 ธนพจน์ สุวรรณมณี 2025-04-1313/04/2568 970 0 970 970.00 0 970.00 970.00 1R2025-126429::12/04/2568 21:27(485.00)
R2025-126518::13/04/2568 13:06(485.00)
27 297068 144104 ธนโชค ภูมิศิริสถาพร 2025-04-1212/04/2568 885 -400 485 485.00 -400 485.00 485.00 1R2025-126516::13/04/2568 13:03(485.00)
28 297225 144265 จิตกร ไกยฝ่าย 2025-04-1313/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126515::13/04/2568 13:02(785.00)
29 296803 143954 ว่าที่ ร.ต.มานิต ปัญญวรรณศิริ 2025-04-1111/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126514::13/04/2568 12:09(885.00)
30 296741 143879 สุรพงษ์ สตาปอ 2025-04-1010/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126357::12/04/2568 14:16(420.00)
R2025-126513::13/04/2568 12:05(620.00)
31 296911 144148 สุรพงษ์ สตาปอ 2025-04-1111/04/2568 1040 -485 420 555.00 -485 420.00 420.00 1R2025-126513::13/04/2568 12:05(420.00)
32 296987 144186 ไพโรจน์ นิลเนียม 2025-04-1212/04/2568 985 0 985 985.00 0 985.00 985.00 1R2025-126512::13/04/2568 11:49(985.00)
33 297193 144141 ธรรมรงค์ สาแก้ว 2025-04-1313/04/2568 835 -85 750 750.00 -85 750.00 750.00 1R2025-126388::12/04/2568 17:44(400.00)
R2025-126389::12/04/2568 17:46(350.00)
R2025-126511::13/04/2568 11:47(350.00)
34 296819 143965 กรวิชญ์ เชิดชีวี 2025-04-1111/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126352::12/04/2568 13:49(590.00)
R2025-126510::13/04/2568 11:36(450.00)
35 296985 144185 กรวิชญ์ เชิดชีวี 2025-04-1212/04/2568 1040 0 620 1040.00 0 620.00 620.00 1R2025-126510::13/04/2568 11:36(620.00)
36 296953 144163 สิทธิชัย ไชยาริพันธ์ 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126509::13/04/2568 11:34(785.00)
37 296966 144171 พิจักษณ์ พรหมมินทร์ 2025-04-1212/04/2568 1020 0 1020 1020.00 0 1020.00 1020.00 1R2025-126508::13/04/2568 11:33(1020.00)
38 296973 144176 อนุชา อินทร์ศรีวงษ์ 2025-04-1212/04/2568 825 0 825 825.00 0 825.00 825.00 1R2025-126507::13/04/2568 11:29(825.00)
39 296988 144079 อาหลี กูลเกาะ 2025-04-1212/04/2568 1040 -485 555 555.00 -485 555.00 555.00 1R2025-126506::13/04/2568 11:13(555.00)
40 297140 144260 อาหลี กูลเกาะ 2025-04-1313/04/2568 1040 0 485 1040.00 0 485.00 485.00 1R2025-126506::13/04/2568 11:13(485.00)
41 297012 144195 อำนวย ชูเดช 2025-04-1212/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126505::13/04/2568 11:11(885.00)
42 296813 143961 วิเชียร อักษร 2025-04-1111/04/2568 1020 0 1020 1020.00 0 1020.00 1020.00 1R2025-126504::13/04/2568 11:10(1020.00)
43 297238 144259 ศักดิ์ดา โพธิ์อุดม 2025-04-1313/04/2568 1100 0 1100 1100.00 0 1100.00 1100.00 1R2025-126503::13/04/2568 11:09(1100.00)
44 297877 144183 ศิริชัย ศรีกรณ์ 2025-04-1212/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126502::13/04/2568 11:07(1040.00)
45 296916 144035 กัณญาภัค โอกาศเจริญ 2025-04-1111/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126322::11/04/2568 22:48(635.00)
R2025-126501::13/04/2568 11:06(150.00)
46 297075 144224 กัณญาภัค โอกาศเจริญ 2025-04-1212/04/2568 785 0 635 785.00 0 635.00 635.00 1R2025-126501::13/04/2568 11:06(635.00)
47 296607 143782 เกื้ออนันต์ วิโรจพิทักษ์ 2025-04-1010/04/2568 870 0 870 870.00 0 870.00 870.00 1R2025-126253::11/04/2568 19:34(270.00)
R2025-126500::13/04/2568 11:05(600.00)
48 296936 143914 เกื้ออนันต์ วิโรจพิทักษ์ 2025-04-1212/04/2568 870 -108 300 762.00 -108 300.00 300.00 1R2025-126500::13/04/2568 11:05(300.00)
49 297037 144208 อภิสิทธิ์ ด่านระหาญ 2025-04-1212/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126498::13/04/2568 11:02(810.00)
50 296792 143940 อนุวัฒน์ เหล็กโคกสูง 2025-04-1111/04/2568 835 0 835 835.00 0 835.00 835.00 1R2025-126364::12/04/2568 14:29(487.00)
R2025-126497::13/04/2568 11:01(348.00)
51 296958 144167 อนุวัฒน์ เหล็กโคกสูง 2025-04-1212/04/2568 835 0 487 835.00 0 487.00 487.00 1R2025-126497::13/04/2568 11:01(487.00)
52 296976 144055 สุเทพ สว่างโยธิน 2025-04-1212/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126340::12/04/2568 13:27(635.00)
R2025-126496::13/04/2568 11:00(250.00)
53 297128 144257 สุเทพ สว่างโยธิน 2025-04-1313/04/2568 885 0 635 885.00 0 635.00 635.00 1R2025-126496::13/04/2568 11:00(635.00)
54 297084 144234 ศรีไพร ประทุมแมน 2025-04-1212/04/2568 985 0 985 985.00 0 985.00 985.00 1R2025-126495::13/04/2568 10:58(985.00)
55 297081 144229 เดชา หึงสาชู 2025-04-1212/04/2568 835 0 835 835.00 0 835.00 835.00 1R2025-126493::13/04/2568 10:44(835.00)
56 297027 144118 อุทัย คำไสย์ 2025-04-1212/04/2568 810 -400 410 410.00 -400 410.00 410.00 1R2025-126491::13/04/2568 10:41(410.00)
57 297181 144120 อุทัย คำไสย์ 2025-04-1313/04/2568 810 -85 725 725.00 -85 725.00 725.00 1R2025-126491::13/04/2568 10:41(725.00)
58 297146 144252 พยัพ แสงมณี 2025-04-1313/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126467::12/04/2568 22:56(225.00)
R2025-126490::13/04/2568 10:36(585.00)
59 297034 144204 มงคล กลั่นแตง 2025-04-1212/04/2568 935 0 935 935.00 0 935.00 935.00 1R2025-126488::13/04/2568 10:30(935.00)
60 297054 144145 ศักนรินทร์ รัตนพล 2025-04-1212/04/2568 885 -400 485 485.00 -400 485.00 485.00 1R2025-126487::13/04/2568 10:23(485.00)
61 297208 144146 ศักนรินทร์ รัตนพล 2025-04-1313/04/2568 885 -85 400 800.00 -85 400.00 400.00 1R2025-126487::13/04/2568 10:23(400.00)
62 297003 144193 ณรงค์ฤทธิ์ บุญอาจ 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126486::13/04/2568 10:22(785.00)
63 297062 144216 จตุรภัทร ช่างเพ็ชรผล 2025-04-1212/04/2568 990 0 990 990.00 0 990.00 990.00 1R2025-126484::13/04/2568 10:19(990.00)
64 297112 144253 ทรงศักดิ์ วงษ์เทพา 2025-04-1313/04/2568 990 0 485 990.00 0 485.00 485.00 1R2025-126483::13/04/2568 10:17(485.00)
65 296960 144147 ทรงศักดิ์ วงษ์เทพา 2025-04-1212/04/2568 990 -485 505 505.00 -485 505.00 505.00 1R2025-126482::13/04/2568 10:12(505.00)
66 297043 144210 นิวัฒน์ มนนามอน 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126481::13/04/2568 10:09(785.00)
67 298360 144162 ประสิทธิ์ มากคง 2025-04-1212/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126480::13/04/2568 10:08(1040.00)
68 298359 144050 ประสิทธิ์ มากคง 2025-04-1111/04/2568 1040 -455 585 585.00 -455 585.00 585.00 1R2025-126479::13/04/2568 10:06(585.00)
69 296455 143630 อลงกฎ สุนทะมาลา 2025-04-0909/04/2568 835 0 835 835.00 0 835.00 835.00 1R2025-126297::11/04/2568 22:01(821.00)
R2025-126478::13/04/2568 09:51(14.00)
70 296614 143893 อลงกฎ สุนทะมาลา 2025-04-1010/04/2568 835 -104 703 731.00 -104 703.00 703.00 1R2025-126478::13/04/2568 09:51(703.00)
71 297413 144232 พีรพันธ์ รักตระกูล 2025-04-1212/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126477::13/04/2568 09:35(885.00)
72 297077 144226 ดีเพชร นนทะโคตร 2025-04-1212/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126476::13/04/2568 09:33(810.00)
73 296935 144153 ชนาธิป ศรีสุข 2025-04-1212/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126474::13/04/2568 09:29(885.00)
74 297030 144089 ธนกฤช ปิจิธรรม 2025-04-1212/04/2568 785 -300 485 485.00 -300 485.00 485.00 1R2025-126473::13/04/2568 09:28(485.00)
75 297184 144090 ธนกฤช ปิจิธรรม 2025-04-1313/04/2568 785 -185 300 600.00 -185 300.00 300.00 1R2025-126473::13/04/2568 09:28(300.00)
76 297005 144194 ธนศักดิ์ นาถะภักติ 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126472::13/04/2568 09:26(785.00)
77 296795 143943 กฤตนน ว่องไว 2025-04-1111/04/2568 820 0 820 820.00 0 820.00 820.00 1R2025-126328::12/04/2568 11:47(175.00)
R2025-126471::13/04/2568 09:23(645.00)
78 296961 144168 กฤตนน ว่องไว 2025-04-1212/04/2568 820 0 205 820.00 0 205.00 205.00 1R2025-126471::13/04/2568 09:23(205.00)
79 296533 143845 อาคม สิทธิศรีจันทร์ 2025-04-1010/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126160::10/04/2568 21:55(150.00)
R2025-126470::12/04/2568 23:00(660.00)
80 296905 144027 จุมพฎ แสนสุข 2025-04-1111/04/2568 985 0 965 985.00 0 965.00 965.00 1R2025-126468::12/04/2568 22:57(965.00)
81 296994 144130 พยัพ แสงมณี 2025-04-1212/04/2568 810 -400 410 410.00 -400 410.00 410.00 1R2025-126467::12/04/2568 22:56(410.00)
82 296665 143899 พยัพ แสงมณี 2025-04-1010/04/2568 810 -135 675 675.00 -135 675.00 675.00 1R2025-126318::11/04/2568 22:34(500.00)
R2025-126466::12/04/2568 22:53(175.00)
83 296999 144051 วานิตย์ เจนชัย 2025-04-1212/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126276::11/04/2568 21:05(85.00)
R2025-126465::12/04/2568 22:51(725.00)
84 297080 144228 ปรมินทร์ ดอนลาดลี 2025-04-1212/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126464::12/04/2568 22:48(1040.00)
85 296983 144087 ทองอินทร์ ปากสวัสดิ์ 2025-04-1212/04/2568 785 -300 485 485.00 -300 485.00 485.00 1R2025-126463::12/04/2568 22:30(485.00)
86 297135 144088 ทองอินทร์ ปากสวัสดิ์ 2025-04-1313/04/2568 785 -185 300 600.00 -185 300.00 300.00 1R2025-126463::12/04/2568 22:30(300.00)
87 297067 144220 ชาตรี คะดีเวียง 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126462::12/04/2568 22:28(785.00)
88 296782 143926 จักรกฤช ทับเทศ 2025-04-1111/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126289::11/04/2568 21:46(390.00)
R2025-126461::12/04/2568 22:24(420.00)
89 296946 144157 จักรกฤช ทับเทศ 2025-04-1212/04/2568 810 0 420 810.00 0 420.00 420.00 1R2025-126461::12/04/2568 22:24(420.00)
90 296944 144156 ไชยัน ช้างขวัญยืน 2025-04-1212/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126459::12/04/2568 22:22(1040.00)
91 297017 144196 อาทิตย์ สานนท์ 2025-04-1212/04/2568 970 0 970 970.00 0 970.00 970.00 1R2025-126458::12/04/2568 22:20(970.00)
92 296971 144175 กิตติพล การปรีชา 2025-04-1212/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126457::12/04/2568 22:03(1040.00)
93 296952 144131 สืบสกุล ศักดิ์ประเสริฐศรี 2025-04-1212/04/2568 870 -400 470 470.00 -400 470.00 470.00 1R2025-126454::12/04/2568 21:53(470.00)
94 297040 144046 รังสรรค์ เนตรพรมราช 2025-04-1212/04/2568 1040 -43 997 997.00 -43 997.00 997.00 1R2025-126453::12/04/2568 21:48(997.00)
95 297194 144250 รังสรรค์ เนตรพรมราช 2025-04-1313/04/2568 1040 0 43 1040.00 0 43.00 43.00 1R2025-126453::12/04/2568 21:48(43.00)
96 296995 144188 วรพงษ์ วิเชียรลม 2025-04-1212/04/2568 985 0 985 985.00 0 985.00 985.00 1R2025-126451::12/04/2568 21:46(985.00)
97 296906 143913 อดุลย์ แซ่ฟ่าน 2025-04-1111/04/2568 785 +450 1235 1235.00 450 1235.00 1235.00 1R2025-126277::11/04/2568 21:09(785.00)
R2025-126291::11/04/2568 21:48(50.00)
R2025-126450::12/04/2568 21:46(400.00)
98 297065 144218 อดุลย์ แซ่ฟ่าน 2025-04-1212/04/2568 785 0 435 785.00 0 435.00 435.00 1R2025-126450::12/04/2568 21:46(435.00)
99 297038 144209 ศุภชัย สุทธิ 2025-04-1212/04/2568 935 0 935 935.00 0 935.00 935.00 1R2025-126449::12/04/2568 21:45(935.00)
100 296843 143984 วินิจ ตีรไพศาล 2025-04-1111/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126338::12/04/2568 13:22(600.00)
R2025-126447::12/04/2568 21:44(285.00)
101 297048 144212 เสริม สายใหม่ 2025-04-1212/04/2568 835 0 835 835.00 0 835.00 835.00 1R2025-126446::12/04/2568 21:42(835.00)
102 296990 144111 ครรชิต ไทยแท้ 2025-04-1212/04/2568 885 -400 485 485.00 -400 485.00 485.00 1R2025-126445::12/04/2568 21:40(485.00)
103 297142 144112 ครรชิต ไทยแท้ 2025-04-1313/04/2568 885 -85 400 800.00 -85 400.00 400.00 1R2025-126445::12/04/2568 21:40(400.00)
104 297049 144092 ณรงค์ศักดิ์ โสมเกษตรินทร์ 2025-04-1212/04/2568 885 -400 485 485.00 -400 485.00 485.00 1R2025-126444::12/04/2568 21:38(485.00)
105 297203 144093 ณรงค์ศักดิ์ โสมเกษตรินทร์ 2025-04-1313/04/2568 885 -85 400 800.00 -85 400.00 400.00 1R2025-126444::12/04/2568 21:38(400.00)
106 298343 144236 วรชาติ กาญจนกิตติชัย 2025-04-1212/04/2568 935 0 935 935.00 0 935.00 935.00 1R2025-126443::12/04/2568 21:37(935.00)
107 297001 144192 สาคเรศ แป้นบางนา 2025-04-1212/04/2568 935 0 935 935.00 0 935.00 935.00 1R2025-126442::12/04/2568 21:37(935.00)
108 296621 143794 ดิเรก วงษ์ศรี 2025-04-1010/04/2568 1030 0 1030 1030.00 0 1030.00 1030.00 1R2025-126143::10/04/2568 21:31(300.00)
R2025-126441::12/04/2568 21:36(730.00)
109 296786 143931 ดิเรก วงษ์ศรี 2025-04-1111/04/2568 1030 0 330 1030.00 0 330.00 330.00 1R2025-126441::12/04/2568 21:36(330.00)
110 296956 144165 ปริญญา ฉุยกลม 2025-04-1212/04/2568 820 0 820 820.00 0 820.00 820.00 1R2025-126439::12/04/2568 21:35(820.00)
111 296962 144170 กนกชัย วงษ์สวรรค์ 2025-04-1212/04/2568 935 0 935 935.00 0 935.00 935.00 1R2025-126438::12/04/2568 21:34(935.00)
112 297055 144213 ประสพ ทองบ่อ 2025-04-1212/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126437::12/04/2568 21:34(885.00)
113 297074 143603 พูนทรัพย์ โยธาวัน 2025-04-1212/04/2568 935 -51 884 884.00 -51 884.00 884.00 1R2025-126436::12/04/2568 21:33(884.00)
114 296770 144045 จิรบูรณ์ สอนเพ็ง 2025-04-1111/04/2568 835 -86 749 749.00 -86 749.00 749.00 1R2025-126435::12/04/2568 21:32(749.00)
115 296934 144152 จิรบูรณ์ สอนเพ็ง 2025-04-1212/04/2568 835 0 116 835.00 0 116.00 116.00 1R2025-126435::12/04/2568 21:32(116.00)
116 296959 144068 ชัด หุ่นงาม 2025-04-1212/04/2568 785 -300 485 485.00 -300 485.00 485.00 1R2025-126433::12/04/2568 21:31(485.00)
117 297014 144080 ถาวร พัฒนผล 2025-04-1212/04/2568 785 -300 485 485.00 -300 485.00 485.00 1R2025-126431::12/04/2568 21:30(485.00)
118 296636 143803 ไพโรจน์ ศรสิทธิ์ 2025-04-1010/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126175::10/04/2568 22:31(610.00)
R2025-126430::12/04/2568 21:28(275.00)
119 296799 143949 ไพโรจน์ ศรสิทธิ์ 2025-04-1111/04/2568 885 0 690 885.00 0 690.00 690.00 1R2025-126430::12/04/2568 21:28(690.00)
120 296970 144110 ธนพจน์ สุวรรณมณี 2025-04-1212/04/2568 970 -485 485 485.00 -485 485.00 485.00 1R2025-126429::12/04/2568 21:27(485.00)
121 296938 144154 ถวัลย์ ปิ่นทอง 2025-04-1212/04/2568 870 0 870 870.00 0 870.00 870.00 1R2025-126428::12/04/2568 21:25(870.00)
122 296933 143750 บุญยืน สวัสดีลาภา 2025-04-1212/04/2568 785 -214 571 571.00 -214 571.00 571.00 1R2025-126426::12/04/2568 21:24(571.00)
123 297019 144099 สกนธ์ จันทร์เปล่ง 2025-04-1212/04/2568 810 -400 410 410.00 -400 410.00 410.00 1R2025-126425::12/04/2568 21:23(410.00)
124 297171 144100 สกนธ์ จันทร์เปล่ง 2025-04-1313/04/2568 810 -85 400 725.00 -85 400.00 400.00 1R2025-126425::12/04/2568 21:23(400.00)
125 296827 143972 จีระศักดิ์ มูลมณี 2025-04-1111/04/2568 920 0 920 920.00 0 920.00 920.00 1R2025-126314::11/04/2568 22:30(60.00)
R2025-126424::12/04/2568 21:23(860.00)
126 296993 144119 จีระศักดิ์ มูลมณี 2025-04-1212/04/2568 920 -400 90 520.00 -400 90.00 90.00 1R2025-126424::12/04/2568 21:23(90.00)
127 296937 144094 ลำพูน ไชยรัตน์ 2025-04-1212/04/2568 1040 -485 555 555.00 -485 555.00 555.00 1R2025-126423::12/04/2568 21:21(555.00)
128 296889 144127 วันชัย รัศมีประภา 2025-04-1111/04/2568 885 -400 485 485.00 -400 485.00 485.00 1R2025-126421::12/04/2568 21:18(485.00)
129 297022 144200 นันทนา แก้วนิยม 2025-04-1212/04/2568 1040 0 1040 1040.00 0 1040.00 1040.00 1R2025-126420::12/04/2568 21:17(1040.00)
130 296998 144190 เจษฎา ฐานะกาญจน์ 2025-04-1212/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126418::12/04/2568 21:15(810.00)
131 296948 144159 กตัญญู แตงเจริญ 2025-04-1212/04/2568 820 0 820 820.00 0 820.00 820.00 1R2025-126417::12/04/2568 21:14(820.00)
132 297086 144235 ศักดิ์ดา โพธิ์อุดม 2025-04-1212/04/2568 1100 0 1100 1100.00 0 1100.00 1100.00 1R2025-126416::12/04/2568 21:14(1100.00)
133 297058 143774 พงษ์ศักดิ์ พ่วงน้อย 2025-04-1212/04/2568 935 -85 850 850.00 -85 850.00 850.00 1R2025-126415::12/04/2568 21:13(850.00)
134 297056 144214 อัศวิน ลิ่วทอง 2025-04-1212/04/2568 985 0 985 985.00 0 985.00 985.00 1R2025-126414::12/04/2568 21:12(985.00)
135 297044 144124 บุญส่ง มานะเปรม 2025-04-1212/04/2568 785 -300 485 485.00 -300 485.00 485.00 1R2025-126412::12/04/2568 21:10(485.00)
136 297036 144206 ต่อพงษ์ เข็มเพชร 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126411::12/04/2568 21:09(785.00)
137 297024 144201 พีรพล แก้วด้วง 2025-04-1212/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126410::12/04/2568 21:08(885.00)
138 297078 144227 ไพรพะนา เกลาพิมาย 2025-04-1212/04/2568 885 0 738 885.00 0 738.00 738.00 1R2025-126409::12/04/2568 21:01(738.00)
139 296749 143883 ไพรพะนา เกลาพิมาย 2025-04-1010/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126161::10/04/2568 21:59(738.00)
R2025-126408::12/04/2568 21:01(147.00)
140 296867 143898 ชัยยา โพธิ์ทอง 2025-04-1111/04/2568 810 0 810 810.00 0 810.00 810.00 1R2025-126153::10/04/2568 21:43(170.00)
R2025-126406::12/04/2568 20:36(640.00)
141 297047 144049 สุชีพ รู้จิตร 2025-04-1212/04/2568 985 0 985 985.00 0 985.00 985.00 1R2025-126404::12/04/2568 20:05(485.00)
R2025-126405::12/04/2568 20:07(500.00)
142 296883 143896 สุชีพ รู้จิตร 2025-04-1111/04/2568 985 0 985 985.00 0 985.00 985.00 1R2025-126122::10/04/2568 20:43(485.00)
R2025-126404::12/04/2568 20:05(500.00)
143 296954 144151 อาฑิตย์ นพคุณวงศ์ 2025-04-1212/04/2568 970 -485 485 485.00 -485 485.00 485.00 1R2025-126403::12/04/2568 20:01(485.00)
144 297083 144233 สุบกีย์ ยูโซะ 2025-04-1212/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126402::12/04/2568 19:58(885.00)
145 296992 143746 ธนารัตน์ ปริทัศนชัย 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-125962::10/04/2568 13:41(90.00)
R2025-126401::12/04/2568 19:51(695.00)
146 297144 144241 ธนารัตน์ ปริทัศนชัย 2025-04-1313/04/2568 785 0 120 785.00 0 120.00 120.00 1R2025-126401::12/04/2568 19:51(120.00)
147 297032 143897 ทักษะ ชัยกิติ 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126152::10/04/2568 21:41(420.00)
R2025-126400::12/04/2568 19:48(365.00)
148 297186 144095 ทักษะ ชัยกิติ 2025-04-1313/04/2568 785 -300 450 485.00 -300 450.00 450.00 1R2025-126400::12/04/2568 19:48(450.00)
149 296887 144019 ศรุต พรมภูวงค์ 2025-04-1111/04/2568 985 0 985 985.00 0 985.00 985.00 1R2025-126399::12/04/2568 19:38(985.00)
150 296975 144117 พรพิพัฒน์ เย็นประเสริฐ 2025-04-1212/04/2568 970 -485 485 485.00 -485 485.00 485.00 1R2025-126398::12/04/2568 19:28(485.00)
151 297127 144240 พรพิพัฒน์ เย็นประเสริฐ 2025-04-1313/04/2568 970 0 485 970.00 0 485.00 485.00 1R2025-126398::12/04/2568 19:28(485.00)
152 297071 144223 บุญชู มาพุ่ม 2025-04-1212/04/2568 885 0 885 885.00 0 885.00 885.00 1R2025-126397::12/04/2568 19:03(885.00)
153 296977 144178 วิบูลย์ เหลืองเถลิงพงษ์ 2025-04-1212/04/2568 785 0 785 785.00 0 785.00 785.00 1R2025-126394::12/04/2568 18:33(785.00)
